Christiane Linke
Schulze-Orgel Meuselbach
Erbauer: Johann Friedrich Schulze, Paulinzella, 1852
Restauriert: Hoffmann & Schindler, Ostheim/Rhön, 2006-2011
Disposition
| Hauptwerk C - c''' | Oberwerk C - c''' | Pedal C - c' |
| Bordun 32' ab g° | Liebl. Gedact 16' | Violon 16' |
| Bordun 16' | Salicional 8' | Subbaß 16´ |
| Gedact 8’ | Salicional 8’ | Octavbaß 8’ |
| Principal 8' | Geigenprinzipal 8' | Octavenbaß 8' |
| Gambe 8' | Flauto traverso 8' | Violon 8' |
| Hohlflöte 8' | Liebl. Gedact 8' | Flötenbaß 8' |
| Gedact 8' | Geigenprinzipal 4' | |
| Octave 4' | Flauto traverso 4' | |
| Flauto dolce 4' | Gedact 4' | |
| Quinte + Octave 2' | ||
| Mixtur 5f |
Manualkoppel, Pedalkoppel, Calcant